|
平成18年分21世紀政策研究会(鈴木宗男事務所)
収支についてのお知らせ |
| 鈴木宗男の資金管理団体である21世紀政策研究会の平成18年分収支につきまして、 以下の通りお知らせ致します。 |
| 東京(個人事務所) | 札幌 | 釧路 | 帯広 | 北見 | 合計 | |||
| 1 経常経費 | 職員5名 | 職員1名・ アルバイト3名 | 職員2名・ アルバイト2名 | 職員2名 | 職員1名 | 職員11名・ アルバイト5名 | ||
| @経常経費 給料・ボーナス・健康保険料 | 27,326,893 | 4,480,000 | 18,324,938 | 10,047,144 | 1,805,000 | 61,983,975 | ||
| A光熱水費 電気・ガス・水道代 | 127,230 | 387,699 | 688,512 | 624,000 | 235,569 | 2,063,010 | ||
| B備品・消耗品費 事務用品・新聞・ 雑誌購読料・ガソリン・ リース代・消耗品・備品 | 3,333,321 | 2,061,762 | 3,333,882 | 3,001,338 | 1,900,869 | 13,631,172 | ||
| C事務所費 | 10,654,930 | 1,993,577 | 8,043,115 | 4,680,392 | 3,169,773 | 28,541,787 | ||
| 家賃 | 5,565,300 | 1,111,812 | 4,513,635 | 2,016,000 | 2,286,000 | 15,492,747 | ||
| 電話使用量 | 681,048 | 367,762 | 1,017,932 | 1,397,081 | 447,422 | 3,911,245 | ||
| 通信費(切手、宅急便、郵便) | 3,880,134 | 472,199 | 2,488,048 | 1,267,311 | 314,291 | 8,421,983 | ||
| 各種保険金 | 528,448 | 20,000 | 23,500 | 122,060 | 694,008 | |||
| 修繕費 | 21,804 | 21,804 | ||||||
| 小計 | 41,442,374 | 8,923,038 | 30,390,447 | 18,352,874 | 7,111,211 | 106,219,944 | ||
| 2 政治活動費 | ||||||||
| @組織活動費 | 18,141,894 | 1,633,744 | 2,627,875 | 3,353,688 | 789,687 | 26,546,888 | ||
| 行事費 | 51,750 | 479,765 | 531,515 | |||||
| 組織対策費 | 167,260 | 580,632 | 599,029 | 391,912 | 1,738,833 | |||
| 交通費 | 7,925,699 | 371,890 | 93,758 | 123,010 | 8,514,357 | |||
| 交際費 | 8,788,838 | 651,941 | 1,346,140 | 2,578,519 | 397,775 | 13,763,213 | ||
| 宿泊費 | 797,357 | 390,903 | 127,580 | 1,315,840 | ||||
| 顧問料 | 630,000 | 630,000 | ||||||
| 宣伝費 | 53,130 | 53,130 | ||||||
| A機関紙の発行その他の事業費 | 400,000 | 11,851,176 | 227,535 | 0 | 0 | 12,478,711 | ||
| 機関紙誌の発行事業費 | 30,000 | 227,535 | 257,535 | |||||
| 宣伝事業費(ホームページ) | 400,000 | 400,000 | ||||||
| 政治資金パーティー開催事業費 | 11,821,176 | 11,821,176 | ||||||
| B調査研究費 | 0 | 0 | 558,030 | 0 | 0 | 558,030 | ||
| 書籍購入費 | 152,365 | 152,365 | ||||||
| 調査研究費 | 405,665 | 405,665 | ||||||
| 小計 | 18,541,894 | 13,484,920 | 3,413,440 | 3,353,688 | 789,687 | 39,583,629 | ||
| 合計 | 59,984,268 | 22,407,958 | 33,803,887 | 21,706,562 | 7,900,898 | 145,803,573 | ||
| ※寄附・交付金 (東京事務所から4事務所他へ寄附分) | 83,965,000 | 83,965,000 | ||||||
| 繰越金 | 3,198,488 | |||||||
| 個人寄付 | 89,049,121 | |||||||
| パーティー | 4月22日 | 91,809,160 | ||||||
| 銀行利子 | 2,140 | |||||||
| 合計 | 184,058,909 | |||||||
|
| 鈴木宗男の最新情報| 国家の罠| 鈴木宗男の歩み| 鈴木宗男の政治| 鈴木宗男の横顔| 鈴木宗男の関連記事| ムネオの真相 |
このサイトの写真・文章などは、手段や形態を問わず複製・転載することを禁じます。 |